令和4年度 卒業生の進路
四年制大学 28名
| 区分 | 学校名 | 学部 | 普通科 | 福祉科 |
|---|---|---|---|---|
| 私立 | 同朋大学 | 社会福祉学部 | 3 | |
| 日本福祉大学 | 経済学部 | 1 | ||
| 教育・心理学部 | 1 | 1 | ||
| 社会福祉学部 | 3 | |||
| 中部大学 | 人文学部 | 4 | ||
| 経営情報学部 | 1 | |||
| 国際関係学部 | 1 | |||
| 現代教育学部 | 1 | |||
| 星城大学 | 経営学部 | 1 | ||
| 至学館大学 | 健康科学部 | 1 | ||
| 椙山女学園大学 | 人間関係学部 | 1 | ||
| 岡崎女子大学 | こども教育学部 | 1 | ||
| 人間環境大学 | 心理学部 | 2 | ||
| 修文大学 | 看護学部 | 1 | ||
| 医療科学部 | 1 | |||
| 姫路獨協大学 | 看護学部 | 1 | ||
| 東京富士大学 | 経営学部 | 1 | ||
| 東海学院大学 | 人間関係学部 | 1 | ||
| 立命館大学* | 法学部 | 1 | ||
| 合 計 | 21 | 7 | ||
*過年度生
短期大学 4名
| 区分 | 学校名 | 学科等 | 普通科 | 福祉科 |
|---|---|---|---|---|
| 私立 | 岡崎女子短期大学 | 幼児教育学科第三部 | 1 | |
| 名古屋柳城短期大学 | 保育科 | 1 | ||
| 愛知学泉短期大学 | 生活デザイン総合学科 | 2 | ||
| 合 計 | 3 | 1 | ||
専門学校等 54名
| 学校名 | 普通科 | 福祉科 |
|---|---|---|
| 西尾市立看護専門学校 | 2 | |
| 安城碧海看護専門学校 | 1 | |
| 慈恵福祉保育専門学校 | 1 | |
| 東京ITプログラミング&会計専門学校 | 1 | |
| 中部美容専門学校 | 2 | |
| トライデントコンピュータ専門学校 | 1 | |
| 大原簿記情報医療専門学校 | 4 | |
| 名古屋スイーツ&カフェ専門学校 | 1 | |
| 中日美容専門学校 | 2 | |
| 名古屋動物専門学校 | 2 | |
| 名古屋平成看護医療専門学校 | 1 | |
| 名古屋リゾート&スポーツ専門学校 | 4 | |
| 愛知美容専門学校 | 1 | |
| ミス・パリ・エステティック専門学校 | 2 | |
| HAL名古屋 | 1 | |
| トライデントデザイン専門学校 | 1 | |
| 名古屋ビューティーアート専門学校 | 1 | |
| 日本デザイナー芸術学院 | 1 | |
| 名古屋ウエディング&フラワー・ビューティ学院 | 2 | |
| 名古屋情報メディア専門学校 | 1 | |
| 慈恵歯科医療ファッション専門学校 | 2 | |
| 名古屋医健スポーツ専門学校 | 1 | |
| 大原トラベル・ホテル・ブライダル専門学校 | 1 | |
| 名古屋こども専門学校 | 1 | |
| 専門学校ルネサンス・ペット・アカデミー | 1 | |
| 東京法律公務員専門学校 | 1 | |
| 名古屋文化学園保育専門学校 | 1 | |
| 名古屋ファッション専門学校 | 1 | |
| あいち福祉医療専門学校 | 1 | |
| 愛知ペット専門学校 | 1 | |
| あいちビジネス専門学校 | 1 | |
| まつかげ看護専門学校 | 1 | |
| 名古屋医療秘書福祉専門学校 | 2 | |
| 名古屋未来工科専門学校 | 2 | |
| えきさい看護専門学校 | 1 | |
| 西尾市医師会准看護専門学校 | 1 | |
| バンタンデザイン研究所 | 1 | |
| 名古屋スクールオブビジネス | 2 | |
| 合 計 | 45 | 9 |
福祉・医療施設 15名
| 施設名 | 計 |
|---|---|
| 医療法人宏友会 | 1 |
| 社会福祉法人富士会 特別養護老人ホームヴィラトピア知立 | 1 |
| 社会福祉法人安祥福祉会 特別養護老人ホームあんのん館・福釜 | 1 |
| 社会福祉法人知立福祉会 | 1 |
| 社会福祉法人長寿会 特別養護老人ホームみどり苑 | 1 |
| 社会福祉法人愛知慈恵会 高齢者福祉施設小川の里 | 1 |
| 医療法人十喜会 老人保健施設向陽 | 1 |
| 社会福祉法人碧晴会 特別養護老人ホーム川口結いの家 | 1 |
| 医療法人光慈会 老人保健施設かりや | 1 |
| 社会福祉法人愛生館 特別養護老人ホームひまわり・安城 | 1 |
| 医療法人光慈会 知立老人保健施設 | 1 |
| 社会福祉法人親和会 さとまち | 1 |
| 医療法人愛生館 小林記念病院 | 1 |
| オレンジ生活サービス株式会社 | 1 |
| 社会福祉法人愛生館 特別養護老人ホームひまわり | 1 |
| 合 計 | 15 |
一般事業所 77名
| 事業所名 | 計 |
|---|---|
| トヨタ自動車株式会社 | 2 |
| 株式会社デンソー | 3 |
| エヌティーテクノ株式会社 | 1 |
| 株式会社アドヴィックス | 4 |
| 株式会社サーテックカリヤ | 2 |
| 株式会社豊田自動織機 | 1 |
| 株式会社デンソーエレクトロニクス | 2 |
| ビューテック株式会社 | 2 |
| 株式会社アイシン | 1 |
| トヨタ紡織株式会社 | 1 |
| 株式会社ジェイテクト | 1 |
| トヨタ車体精工株式会社 | 1 |
| 中庸スプリング株式会社 | 3 |
| 株式会社コーリツ | 2 |
| 日高工業株式会社 | 1 |
| アイシン機工株式会社 | 1 |
| 山崎製パン株式会社 | 1 |
| アイシン辰栄株式会社 | 1 |
| 株式会社クラタ | 1 |
| 株式会社古久根 | 2 |
| コクネ製作株式会社 | 1 |
| 株式会社デンソーエアシステムズ | 2 |
| 小林クリエイト株式会社 | 1 |
| 日進精機株式会社 | 1 |
| 株式会社平岩鉄工所 | 2 |
| 株式会社三琇プレシジョン | 2 |
| カリモク家具株式会社 | 2 |
| 株式会社フコク | 1 |
| 豊臣機工株式会社 | 2 |
| 株式会社スギヤス | 2 |
| パスコエクスプレス株式会社 | 1 |
| エヌティー精密株式会社 | 2 |
| スギ製菓株式会社 | 3 |
| 株式会社松尾製作所 | 1 |
| 株式会社だるま | 2 |
| かきつばた歯科 | 1 |
| 株式会社ニチアロイ | 2 |
| 美容室セリオ株式会社 | 1 |
| ディプト株式会社 | 1 |
| 株式会社シンダイ | 1 |
| 地建興業株式会社 | 1 |
| セントクリークゴルフクラブ | 1 |
| 日東醸造株式会社 | 1 |
| 小笠原アルミ工業株式会社 | 1 |
| ホテルクラウンパレス知立 | 1 |
| 株式会社Laetitia | 1 |
| 株式会社ツルタテクノス | 1 |
| 株式会社サロンドマキ | 1 |
| 名古屋鉄道株式会社 | 1 |
| 株式会社スズタニ | 1 |
| 合同機工株式会社 | 1 |
| LEGOLAND Japan合同会社 | 1 |
| 合 計 | 77 |
