令和6年度 卒業生の進路
四年制大学合格状況 延べ 43名(実人数 28名)
区分 | 学校名 | 学部 | 普通科 | 福祉科 |
---|---|---|---|---|
私立 | 近畿大学 | 理工学部 | 4 | 0 |
名城大学 | 理工学部 | 2 | 0 | |
名古屋外国語大学 | 外国語学部 | 4 | 0 | |
現代国際学部 | 1 | 0 | ||
愛知大学 | 現代中国学部 | 1 | 0 | |
愛知工業大学 | 工学部 | 1 | 0 | |
中部大学 | 工学部 | 4 | 0 | |
人文学部 | 2 | 0 | ||
日本福祉大学 | 社会福祉学部 | 0 | 1 | |
経済学部 | 0 | 1 | ||
愛知淑徳大学 | 文学部 | 1 | 0 | |
創作表現学部 | 1 | 0 | ||
人間情報学部 | 1 | 0 | ||
東海学園大学 | 教育学部 | 1 | 0 | |
健康栄養学部 | 1 | 0 | ||
人文学部 | 1 | 0 | ||
桜花学園大学 | 教育保育学部 | 0 | 1 | |
愛知学院大学 | 文学部 | 1 | 0 | |
名古屋葵大学 | 児童教育学部 | 0 | 1 | |
名古屋商科大学 | 経営学部 | 1 | 0 | |
椙山女学園大学 | 人間関係学部 | 1 | 0 | |
現代マネジメント学部 | 3 | 0 | ||
大同大学 | 工学部 | 3 | 0 | |
名古屋学院大学 | 経営学部 | 1 | 0 | |
修文大学 | 看護学部 | 1 | 0 | |
至学館大学 | 健康科学部 | 1 | 0 | |
名古屋芸術大学 | 芸術学部 | 1 | 0 | |
儒教大学 | 通信教育課程 | 1 | 0 | |
合 計 | 39 | 4 |
短期大学 1名
区分 | 学校名 | 学科等 | 普通科 | 福祉科 |
---|---|---|---|---|
私立 | 名古屋柳城短期大学 | 保育科 | 0 | 1 |
合 計 | 0 | 1 |
専門学校 延べ 51名(実人数 48名)
学校名 | 普通科 | 福祉科 |
---|---|---|
西尾市立看護専門学校 | 0 | 2 |
安城市医師会安城碧海看護専門学校 | 1 | 1 |
蒲郡市立ソフィア看護専門学校 | 0 | 1 |
半田常滑看護専門学校 | 1 | 0 |
まつかげ看護専門学校 | 1 | 0 |
奈良県医師会看護専門学校 | 0 | 1 |
西尾市医師会准看護専門学校 | 1 | 0 |
名古屋モード学園 | 1 | 1 |
国際医学技術専門学校 | 0 | 1 |
名古屋調理師専門学校 | 0 | 1 |
慈恵歯科医療ファッション専門学校 | 2 | 1 |
大原法律公務員専門学校 | 3 | 0 |
名古屋外語ホテルブライダル専門学校 | 1 | 0 |
中日美容専門学校 | 5 | 0 |
名古屋ビジュアルアーツ・アカデミー | 1 | 0 |
日産愛知自動車大学校 | 2 | 0 |
名古屋リゾート&スポーツ専門学校 | 3 | 0 |
名古屋ECO動物海洋専門学校 | 2 | 0 |
愛知調理専門学校 | 3 | 0 |
名古屋製菓専門学校 | 1 | 0 |
名古屋ビューティーアート専門学校 | 2 | 0 |
名古屋ウェディング&フラワー・ビューティー学院 | 1 | 0 |
名古屋スイーツ&カフェ専門学校 | 2 | 0 |
慈恵福祉保育専門学校 | 1 | 0 |
専門学校名古屋ホスピタリティ・アカデミー | 1 | 0 |
あいち医療福祉専門学校 | 1 | 0 |
中部美容専門学校岡崎校 | 1 | 0 |
東海工業専門学校 | 1 | 0 |
名古屋外語・ホテル・ブライダル専門学校 | 1 | 0 |
あいち造形デザイン専門学校 | 1 | 0 |
名古屋情報メディア専門学校 | 1 | 0 |
名古屋未来工科専門学校 | 1 | 0 |
合 計 | 42 | 9 |
福祉・医療施設 10名
施設名 | 計 |
---|---|
社会福祉法人八起会 特別養護老人ホーム東和荘 | 1 |
社会福祉法人長寿会 | 1 |
株式会社夢と希望の華 グループホームたなお | 1 |
医療法人仁医会 | 1 |
社会福祉法人碧晴会 川口結の家 | 1 |
社会福祉法人愛生舘 | 1 |
社会福祉法人相志会 介護複合施設こころくばり | 1 |
医療法人親和会 苑老人保健施設松和苑 | 1 |
社会福祉法人安祥福祉会 特別養護老人ホームあんのん館・福釜 | 1 |
社会福祉法人英楽会 特別養護老人ホーム楓林花の里 | 1 |
一般事業所 78名
事業所名 | 計 |
---|---|
トヨタ自動車株式会社 | 2 |
株式会社豊田自動織機 | 3 |
トヨタ車体株式会社 | 3 |
株式会社デンソー | 2 |
株式会社アイシン | 6 |
株式会社ジェイテクト | 1 |
愛知製鋼株式会社(AICHI STEEL) | 1 |
トヨタ紡織株式会社 | 1 |
株式会社フコク 愛知工場 | 2 |
JFEスチール株式会社 知多製造所 | 1 |
アイシン高丘株式会社 | 2 |
アイシン辰栄株式会社 | 2 |
フタバ産業株式会社 | 2 |
株式会社デンソーエアシステムズ | 3 |
株式会社コベルク | 1 |
トヨタ紡織精工株式会社 | 4 |
株式会社アドヴィックス | 1 |
株式会社デンソーロジテム | 1 |
株式会社タチエス | 1 |
ビューテック株式会社 | 1 |
トヨタカローラ名古屋株式会社 | 1 |
カリモク家具株式会社 | 1 |
株式会社ギガス | 1 |
イオンリテール株式会社 東海カンパニー名古屋事務所 | 1 |
株式会社あみやき亭 | 1 |
株式会社ドミー | 1 |
三河日産自動車株式会社 | 1 |
大王製紙株式会社 可児工場 | 1 |
小林クリエイト株式会社 | 3 |
日本郵便株式会社 東海支社 | 1 |
中庸スプリング株式会社 | 2 |
刈谷紙器株式会社 | 3 |
エヌティーテクノ株式会社 | 1 |
株式会社ニッセイ | 1 |
株式会社スペック | 2 |
株式会社レリアン | 1 |
コクネ製作株式会社 | 1 |
太田商事株式会社 | 1 |
株式会社梶川建設 | 1 |
高浜工業株式会社 | 1 |
スギ製菓株式会社 | 1 |
株式会社平岩鉄工所 | 2 |
有限会社サロンドマキ | 1 |
株式会社クライムオートバックス三河 | 1 |
株式会社シンナゴヤトレード | 1 |
創嘉瓦工業株式会社 | 1 |
株式会社クラタ | 1 |
板倉工業株式会社 | 1 |
株式会社神和工業所 | 1 |
株式会社トヨタレンタリース名古屋 | 1 |