令和3年度 卒業生の進路
四年制大学 34名
区分 | 学校名 | 学部 | 普通科 | 福祉科 |
---|---|---|---|---|
国立 | 名古屋工業大学 | 工学部 | 1 | |
公立 | 富山県立大学 | 工学部 | 1 | |
新潟県立大学 | 国際地域学部 | 1 | ||
私立 | 東京理科大学 | 工学部 | 1 | |
立命館大学 | 理工学部 | 2 | ||
日本福祉大学 | 看護学部 | 1 | ||
社会福祉学部 | 1 | 1 | ||
名古屋学院大学 | 経済学部 | 2 | ||
法学部 | 1 | |||
現代社会学部 | 1 | |||
商学部 | 1 | |||
中京大学 | 工学部 | 1 | ||
星城大学 | 経営学部 | 1 | ||
至学館大学 | 健康科学部 | 1 | ||
岡崎女子大学 | こども教育学部 | 1 | ||
中部大学 | 人文学部 | 2 | ||
工学部 | 1 | |||
経営情報学部 | 1 | |||
金城学院大学 | 文学部 | 1 | ||
愛知淑徳大学 | 創造表現学部 | 1 | ||
椙山女学園大学 | 人間関係学部 | 1 | ||
名古屋外国語大学 | 外国語学部 | 14 | ||
愛知淑徳大学 | 創造表現学部 | 1 | ||
名古屋音楽大学 | 人間関係学部 | 1 | ||
愛知工業大学 | 工学部 | 2 | ||
名古屋商科大学 | 経営学部 | 1 | ||
大同大学 | 工学部 | 2 | ||
人間環境大学 | 心理学部 | 1 | ||
合 計 | 45 | 2 |
短期大学 5名
区分 | 学校名 | 学科等 | 普通科 | 福祉科 |
---|---|---|---|---|
私立 | 岡崎女子短期大学 | 幼児教育学科 | 1 | |
名古屋短期大学 | 保育科 | 1 | ||
愛知学泉短期大学 | 幼児教育学科 | 2 | ||
愛知工科大学自動車短期大学 | 自動車工業学科 | 1 | ||
合 計 | 5 | 0 |
専門学校等 54名
学校名 | 普通科 | 福祉科 |
---|---|---|
名古屋動物専門学校 | 2 | |
名古屋こども専門学校 | 1 | |
国際医学技術専門学校 | 1 | |
名古屋医健スポーツ専門学校 | 2 | 1 |
名古屋国際工科専門職大学 | 1 | |
あいち造形デザイン専門学校 | 1 | |
名古屋外語ホテルブライダル専門学校 | 1 | |
慈恵歯科医療ファッション専門学校 | 2 | |
名古屋工学院専門学校 | 2 | |
東海医療技術専門学校 | 1 | |
名古屋スイーツ&カフェ専門学校 | 2 | |
愛知工業大学情報電子専門学校 | 2 | |
名古屋ユマニテク歯科衛生専門学校 | 1 | |
バンタンデザイン研究所 | 1 | |
名古屋ビジュアルアーツ専門学校 | 1 | |
東京服飾専門学校 | 1 | |
名古屋情報メディア専門学校 | 1 | |
名古屋栄養専門学校 | 1 | |
慈恵福祉保育専門学校 | 1 | |
名古屋製菓専門学校 | 2 | |
西尾市医師会准看護学校 | 2 | |
名古屋調理師専門学校 | 2 | |
中日美容専門学校 | 5 | |
トライデント コンピュータ専門学校 | 1 | |
名古屋リゾート&スポーツ専門学校 | 1 | |
トヨタ名古屋自動車大学校 | 1 | |
大原簿記情報医療専門学校 | 1 | |
セントラルトリミングアカデミー | 1 | |
名古屋ホテルブライダル専門学校 | 1 | |
名古屋辻学園調理専門学校 | 1 | |
中日本航空専門学校 | 1 | |
東海医療科学専門学校 | 1 | |
名古屋デザイナー学院 | 2 | |
名古屋観光専門学校 | 1 | |
日本マンガ芸術学院 | 3 | |
セントラルトリミングアカデミー | 1 | |
合 計 | 49 | 58 |
福祉・医療施設 27名
施設名 | 計 |
---|---|
社会福祉法人 碧晴会 川口結いの家 | 1 |
医療法人 光慈会 老人保健施設かりや | 1 |
医療法人 光慈会 知立老人保健施設 | 1 |
社会福祉法人 愛生館 老人保健施設ひまわり | 1 |
社会福祉法人 愛生館 特別養護老人ホームひまわり | 1 |
社会福祉法人 愛生館 特別養護老人ホームひまわり・安城 | 1 |
株式会社 ハートオリーブ | 1 |
有限会社 ケアコミュニケーション | 1 |
社会福祉法人 富士会 ヴィラトピア知立 | 1 |
社会福祉法人 親和会 さとまち | 1 |
社会福祉法人 長寿会 シルバーピアかりや | 1 |
社会福祉法人 長寿会 特別養護老人ホームみどり苑 | 1 |
医療法人 豊田会 高浜豊田病院 | 1 |
医療法人 十喜会 老人保健施設向陽 | 1 |
社会福祉法人 誠正会 特別養護老人ホームいちご | 1 |
社会福祉法人 知多学園 葭池デイサービス | 1 |
社会福祉法人 紫水会 特別養護老人ホームオーネスト杜若 | 1 |
社会福祉法人 昭徳会 特別養護老人ホーム高浜安立荘 | 1 |
社会福祉法人 ダブルエッチジェー ふれあい福祉園ガイア | 1 |
社会福祉法人 むそう なちゅふぃーるど名古屋 | 1 |
社会福祉法人 むそう チャイルドケアほわわ名古屋星ヶ丘 | 1 |
有限会社 デイサービス かなりあ | 1 |
医療法人 同仁会 | 1 |
社会福祉法人 観寿々会 生活介護事業ベストマトズ | 1 |
医療法人 あやめ会 グループホームさくら | 1 |
社会福祉法人 旭会 特養アメニティ豊田駅前 | 1 |
社会福祉法人 英楽会 特別養護老人ホーム楓花の里 | 1 |
合 計 | 27 |
一般事業所 86名
事業所名 | 計 |
---|---|
株式会社 アウテック松坂 | 1 |
株式会社 旭工業所 | 1 |
アイシン機工株式会社 | 1 |
アイシン辰栄株式会社 | 1 |
株式会社 ジェイテクト | 1 |
株式会社 アドヴィックス | 5 |
エヌティーテクノ株式会社 | 3 |
岡崎通運株式会社 | 1 |
株式会社 サーテックカリヤ | 4 |
トヨタ自動車株式会社 | 1 |
株式会社 コーリツ | 2 |
株式会社 デンソーエレクトロ二クス | 1 |
日進精機株式会社 | 3 |
ビューテック株式会社 | 2 |
近藤工業株式会社 | 1 |
株式会社 丹羽鉄工所 | 1 |
株式会社 マルトー | 1 |
株式会社 デンソー | 1 |
栄四郎瓦株式会社 | 1 |
株式会社 平岩鉄工所 | 2 |
トヨタ車体精工株式会社 | 2 |
こうじま歯科 | 1 |
中庸スプリング株式会社 | 3 |
刈谷紙器株式会社 | 2 |
日高工業株式会社 | 1 |
株式会社 アオキスーパー | 1 |
株式会社 アイシン | 1 |
小林クリエイト株式会社 | 1 |
株式会社 グローラバー | 1 |
株式会社 フコク | 1 |
サンエイ株式会社 | 1 |
奥野工業株式会社 | 1 |
株式会社 パスコエクスプレス | 1 |
龍一歯科 | 1 |
かみやデンタルクリニック | 1 |
マルイチ自転車 | 1 |
エース産業株式会社 | 1 |
株式会社 クラタ | 1 |
医療法人 同仁会 | 1 |
山崎製パン株式会社 | 1 |
株式会社 pure Hearts | 1 |
株式会社 マルサン木型製作所 | 1 |
株式会社 デンソーエアシステムズ | 1 |
有限会社 ヘアークリエイション ナカオ | 1 |
株式会社 東海特装車 | 1 |
合同機工株式会社 | 1 |
株式会社 三州ワイヤーハーネス | 1 |
株式会社 三琇プレシジョン | 1 |
カリモク家具株式会社 | 1 |
東光工業株式会社 | 1 |
愛知製鋼株式会社 | 1 |
株式会社 スギヤス | 1 |
愛知金属株式会社 | 1 |
有限会社 宮原工業 | 1 |
トヨタ紡織株式会社 | 1 |
東海紙器株式会社 | 1 |
岡本軽金属工業株式会社 | 2 |
有限会社 サルビア | 1 |
株式会社 磯貝製作所 | 1 |
豊臣機工株式会社 | 1 |
和光技研工業株式会社 | 1 |
トーホー化工株式会社 | 1 |
エース産業株式会社 | 1 |
冨安歯科医院 | 1 |
株式会社 ジーエスエレテック | 1 |
株式会社 古久根 | 1 |
日本コーンスターチ株式会社 | 1 |
合 計 | 86 |
公務員 2名
事業所名 | 計 |
---|---|
自衛隊 | 2 |
合 計 | 2 |